Donau-Radweg: alle 12 Etappen im Überblick

Der Donau-Radweg ist eine Streckentour in Donautal, Deutschland und gliedert sich in 12 Etappen von Donaueschingen bis Passau — zusammen rund 589 km und 2.994 Höhenmeter im Aufstieg. Die Tabelle zeigt für jede Etappe Länge, Höhenmeter, Fahrzeit und Schwierigkeit. Beste Reisezeit: April bis Oktober.

Du musst nicht alle Etappen gehen: im Tourenplaner wählst du genau die Abschnitte aus, die zu deiner Zeit passen, und siehst für jede Übernachtung Unterkünfte entlang der Route.

Etappen des Donau-Radweg mit Kennzahlen
EtappeVon → NachLänge↗ Aufstieg↘ AbstiegFahrzeitSchwierigkeit
1Donaueschingen → Fridingen52 km257 hm315 hm2 Std. 57 Min.mittel
2Fridingen → Sigmaringen38 km713 hm722 hm2 Std. 34 Min.mittel
3Sigmaringen → Munderkingen59 km387 hm423 hm3 Std. 10 Min.mittel
4Munderkingen → Ulm45 km150 hm180 hm2 Std. 5 Min.mittel
5Ulm → Dillingen54 km190 hm217 hm2 Std. 57 Min.leicht
6Dillingen → Donauwörth38 km86 hm101 hm2 Std.leicht
7Donauwörth → Ingolstadt63 km362 hm375 hm3 Std. 22 Min.mittel
8Ingolstadt → Kelheim54 km233 hm241 hm3 Std. 6 Min.mittel
9Kelheim → Regensburg40 km191 hm169 hm2 Std. 26 Min.leicht
10Regensburg → Straubing48 km140 hm140 hm3 Std. 12 Min.leicht
11Straubing → Deggendorf38 km110 hm110 hm2 Std. 32 Min.leicht
12Deggendorf → Passau60 km175 hm175 hm3 Std. 54 Min.leicht
Gesamt589 km2.994 hm3.168 hm34 Std. 15 Min.mittel / leicht

Tour planen

Etappen auswählen, Reisezeit festlegen und Unterkünfte entlang der Route vergleichen.

← Zurück zur Übersicht des Donau-Radweg