Der Donau-Radweg ist eine Streckentour in Donautal, Deutschland und gliedert sich in 12 Etappen von Donaueschingen bis Passau — zusammen rund 589 km und 2.994 Höhenmeter im Aufstieg. Die Tabelle zeigt für jede Etappe Länge, Höhenmeter, Fahrzeit und Schwierigkeit. Beste Reisezeit: April bis Oktober.
Du musst nicht alle Etappen gehen: im Tourenplaner wählst du genau die Abschnitte aus, die zu deiner Zeit passen, und siehst für jede Übernachtung Unterkünfte entlang der Route.
| Etappe | Von → Nach | Länge | ↗ Aufstieg | ↘ Abstieg | Fahrzeit | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donaueschingen → Fridingen | 52 km | 257 hm | 315 hm | 2 Std. 57 Min. | mittel |
| 2 | Fridingen → Sigmaringen | 38 km | 713 hm | 722 hm | 2 Std. 34 Min. | mittel |
| 3 | Sigmaringen → Munderkingen | 59 km | 387 hm | 423 hm | 3 Std. 10 Min. | mittel |
| 4 | Munderkingen → Ulm | 45 km | 150 hm | 180 hm | 2 Std. 5 Min. | mittel |
| 5 | Ulm → Dillingen | 54 km | 190 hm | 217 hm | 2 Std. 57 Min. | leicht |
| 6 | Dillingen → Donauwörth | 38 km | 86 hm | 101 hm | 2 Std. | leicht |
| 7 | Donauwörth → Ingolstadt | 63 km | 362 hm | 375 hm | 3 Std. 22 Min. | mittel |
| 8 | Ingolstadt → Kelheim | 54 km | 233 hm | 241 hm | 3 Std. 6 Min. | mittel |
| 9 | Kelheim → Regensburg | 40 km | 191 hm | 169 hm | 2 Std. 26 Min. | leicht |
| 10 | Regensburg → Straubing | 48 km | 140 hm | 140 hm | 3 Std. 12 Min. | leicht |
| 11 | Straubing → Deggendorf | 38 km | 110 hm | 110 hm | 2 Std. 32 Min. | leicht |
| 12 | Deggendorf → Passau | 60 km | 175 hm | 175 hm | 3 Std. 54 Min. | leicht |
| Gesamt | 589 km | 2.994 hm | 3.168 hm | 34 Std. 15 Min. | mittel / leicht | |
Etappen auswählen, Reisezeit festlegen und Unterkünfte entlang der Route vergleichen.