Der Nordseeküsten-Radweg ist eine Streckentour in Nordseeküste, Deutschland und gliedert sich in 17 Etappen von Bad Nieuweschans bis Ruttebüll — zusammen rund 925 km und 411 Höhenmeter im Aufstieg. Die Tabelle zeigt für jede Etappe Länge, Höhenmeter, Fahrzeit und Schwierigkeit. Beste Reisezeit: Mai bis September.
Du musst nicht alle Etappen gehen: im Tourenplaner wählst du genau die Abschnitte aus, die zu deiner Zeit passen, und siehst für jede Übernachtung Unterkünfte entlang der Route.
| Etappe | Von → Nach | Länge | ↗ Aufstieg | Fahrzeit | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Nieuweschans → Südliche Krummhörn | 65.14 km | 27 hm | 4 Std. 6 Min. | – |
| 2 | Südliche Krummhörn → Greetsiel | 36.35 km | 5 hm | 2 Std. 16 Min. | – |
| 3 | Greetsiel → Norden-Norddeich | 42.95 km | 14 hm | 2 Std. 55 Min. | – |
| 4 | Norden → Harlesiel | 58.85 km | 29 hm | 4 Std. | – |
| 5 | Harlesiel → Wilhelmshaven | 54.9 km | 25 hm | 3 Std. 40 Min. | – |
| 6 | Wilhelmshaven → Varel | 45.67 km | 39 hm | 3 Std. 5 Min. | – |
| 7 | Varel → Bremerhaven | 79.45 km | 23 hm | 5 Std. 20 Min. | – |
| 8 | Bremerhaven → Cuxhaven | 50.94 km | 12 hm | 3 Std. 25 Min. | – |
| 9 | Cuxhaven → Stade | 85.52 km | 82 hm | 5 Std. 50 Min. | – |
| 10 | Stade → Hamburg | 54.18 km | 22 hm | 3 Std. 40 Min. | – |
| 11 | Hamburg → Elmshorn | 49.6 km | – | – | – |
| 12 | Elmshorn → Brunsbüttel | 52.55 km | 19 hm | 3 Std. 30 Min. | – |
| 13 | Brunsbüttel → Büsum | 57.89 km | 52 hm | 3 Std. 55 Min. | – |
| 14 | Büsum → St. Peter-Ording | 40.85 km | 18 hm | 2 Std. 45 Min. | – |
| 15 | St. Peter-Ording → Husum | 49.68 km | 13 hm | 3 Std. 20 Min. | – |
| 16 | Husum → Dagebüll | 62 km | 22 hm | 4 Std. 10 Min. | – |
| 17 | Dagebüll → Ruttebüll | 38.56 km | 9 hm | 2 Std. 35 Min. | – |
| Gesamt | 925 km | 411 hm | 58 Std. 32 Min. | – | |
Etappen auswählen, Reisezeit festlegen und Unterkünfte entlang der Route vergleichen.