Der Bristen nach Sumvitg-Cumpadial ist eine Streckentour in Glarner Alpen, Schweiz und gliedert sich in 4 Etappen von Bristen bis Sumvitg-Cumpadial — zusammen rund 36 km und 2.008 Höhenmeter im Aufstieg. Die Tabelle zeigt für jede Etappe Länge, Höhenmeter, Gehzeit und Schwierigkeit. Beste Reisezeit: Juni bis September.
Du musst nicht alle Etappen gehen: im Tourenplaner wählst du genau die Abschnitte aus, die zu deiner Zeit passen, und siehst für jede Übernachtung Unterkünfte entlang der Route.
| Etappe | Von → Nach | Länge | ↗ Aufstieg | ↘ Abstieg | Gehzeit | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristen → Windgällenhütte | 5.6 km | 647 hm | 11 hm | 3 Std. 30 Min. | mittelT2 |
| 2 | Windgällenhütte → Hinterbalmhütte | 7.9 km | 489 hm | 709 hm | 4 Std. | schwerT4 |
| 3 | Hinterbalmhütte → Cavardirahütte | 6.4 km | 833 hm | 1 hm | 3 Std. 30 Min. | mittelT3 |
| 4 | Cavardirahütte → Sumvitg-Cumpadial | 16.4 km | 39 hm | 1704 hm | 7 Std. | schwerT3 |
| Gesamt | 36 km | 2.008 hm | 2.425 hm | 18 Std. | mittel / schwer | |
Etappen auswählen, Reisezeit festlegen und Unterkünfte entlang der Route vergleichen.