Der Goldsteig ist eine Streckentour in Bayerischer Wald, Deutschland und gliedert sich in 23 Etappen von Marktredwitz bis Passau — zusammen rund 413 km und 9.479 Höhenmeter im Aufstieg. Die Tabelle zeigt für jede Etappe Länge, Höhenmeter, Gehzeit und Schwierigkeit.
Du musst nicht alle Etappen gehen: im Tourenplaner wählst du genau die Abschnitte aus, die zu deiner Zeit passen, und siehst für jede Übernachtung Unterkünfte entlang der Route.
| Etappe | Von → Nach | Länge | ↗ Aufstieg | ↘ Abstieg | Gehzeit | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marktredwitz → Friedenfels | 18.65 km | 360 hm | 340 hm | 5 Std. 35 Min. | mittel |
| 2 | Friedenfels → Falkenberg | 16.24 km | 80 hm | 150 hm | 4 Std. 20 Min. | leicht |
| 3 | Falkenberg → Neuhaus/Windischeschenbach | 13.88 km | 90 hm | 90 hm | 3 Std. 45 Min. | mittel |
| 4 | Neuhaus/Windischeschenbach → Letzau-Oberhöll | 22.61 km | 380 hm | 310 hm | 6 Std. 30 Min. | mittel |
| 5 | Letzau-Oberhöll → Leuchtenberg | 13.78 km | 280 hm | 250 hm | 4 Std. 10 Min. | mittel |
| 6 | Leuchtenberg → Tännesberg | 21.63 km | 520 hm | 440 hm | 6 Std. 45 Min. | mittel |
| 7 | Tännesberg → Oberviechtach | 32.9 km | 600 hm | 740 hm | 9 Std. 45 Min. | mittel |
| 8 | Oberviechtach → Rötz/Ortsteil Bauhof | 7.95 km | 220 hm | 170 hm | 2 Std. 35 Min. | – |
| 9 | Rötz/Ortsteil Bauhof → Herzogau | 30.83 km | 559 hm | 427 hm | 9 Std. | mittel |
| 10 | Herzogau → Furth im Wald | 16.8 km | 330 hm | 600 hm | 5 Std. | mittel |
| 11 | Furth im Wald → Schönbuchen | 19.85 km | 730 hm | 590 hm | 6 Std. 45 Min. | mittel |
| 12 | Schönbuchen → Eck | 9.96 km | 550 hm | 260 hm | 3 Std. 55 Min. | mittel |
| 13 | Eck → Großer Arber (Schutzhaus) | 15.04 km | 940 hm | 420 hm | 6 Std. | mittel |
| 14 | Großer Arber (Schutzhaus) → Bayerisch Eisenstein | 11.47 km | 60 hm | 710 hm | 3 Std. | – |
| 15 | Bayerisch Eisenstein → Großer Falkenstein | 12.17 km | 740 hm | 180 hm | 4 Std. 55 Min. | mittel |
| 16 | Großer Falkenstein → Rachel (Waldschmidthaus) | 26.23 km | 680 hm | 580 hm | 8 Std. 15 Min. | mittel |
| 17 | Rachel (Waldschmidthaus) → Lusen (Schutzhaus) | 13.69 km | 320 hm | 340 hm | 4 Std. 15 Min. | mittel |
| 18 | Lusen (Schutzhaus) → Mauth | 11.14 km | 40 hm | 568 hm | 2 Std. 55 Min. | – |
| 19 | Mauth → Philippsreut | 9.34 km | 350 hm | 180 hm | 3 Std. 15 Min. | leicht |
| 20 | Philippsreut → Haidmühle | 23.69 km | 340 hm | 480 hm | 6 Std. 45 Min. | mittel |
| 21 | Haidmühle → Breitenberg | 19.79 km | 530 hm | 680 hm | 6 Std. 15 Min. | mittel |
| 22 | Breitenberg → Hauzenberg | 23.76 km | 520 hm | 740 hm | 7 Std. 15 Min. | mittel |
| 23 | Hauzenberg → Passau | 21.12 km | 260 hm | 440 hm | 6 Std. | mittel |
| Gesamt | 413 km | 9.479 hm | 9.685 hm | 126 Std. 55 Min. | mittel / leicht | |
Etappen auswählen, Reisezeit festlegen und Unterkünfte entlang der Route vergleichen.