Der Stubaier Höhenweg ist eine Streckentour in Stubaier Alpen, Österreich und gliedert sich in 8 Etappen von Neustift bis Innsbrucker Hütte — zusammen rund 72 km und 6.050 Höhenmeter im Aufstieg. Die Tabelle zeigt für jede Etappe Länge, Höhenmeter, Gehzeit und Schwierigkeit. Beste Reisezeit: Mitte Juli bis Mitte September.
Du musst nicht alle Etappen gehen: im Tourenplaner wählst du genau die Abschnitte aus, die zu deiner Zeit passen, und siehst für jede Übernachtung Unterkünfte entlang der Route.
| Etappe | Von → Nach | Länge | ↗ Aufstieg | Gehzeit | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neustift → Starkenburger Hütte | 8 km | 1200 hm | 4 Std. 30 Min. | mittel |
| 2 | Starkenburger Hütte → Franz-Senn-Hütte | 15 km | 800 hm | 7 Std. | schwer |
| 3 | Franz-Senn-Hütte → Neue Regensburger Hütte | 10 km | 650 hm | 5 Std. | mittel |
| 4 | Neue Regensburger Hütte → Dresdner Hütte | 13 km | 900 hm | 7 Std. | schwer |
| 5 | Dresdner Hütte → Sulzenauhütte | 5 km | 400 hm | 3 Std. | mittel |
| 6 | Sulzenauhütte → Nürnberger Hütte | 5 km | 650 hm | 4 Std. | schwer |
| 7 | Nürnberger Hütte → Bremer Hütte | 6 km | 600 hm | 4 Std. | schwer |
| 8 | Bremer Hütte → Innsbrucker Hütte | 10 km | 850 hm | 7 Std. | schwer |
| Gesamt | 72 km | 6.050 hm | 41 Std. 30 Min. | mittel / schwer | |
Etappen auswählen, Reisezeit festlegen und Unterkünfte entlang der Route vergleichen.